![]()
|
商号
|
螢ぅ鵐侫レント INFORENT co.,ltd. |
設立 | S63/12/21(登記上の設立日) H11/11/27(実質的な設立日) |
|
代表
|
プロフィール |
免許 | 東京都知事(1)81857 |
| 株主 | 上場会社現役社長2名 上場会社元社長、役員経験者3名 市議会議員1名 その他3名 25%(H19/7現在) 信義に厚く気長な株主を持つ |
||
| 資本金 | 4000万円(H19/7現在) | ||
| 所属 | (社)全日本不動産協会 (社)不動産保証協会 | ||
| 供託 | 東京法務局 千代田区九段南1-1-15 | ||
| 所在 | 【新宿本社】:賃貸営業部門東京都新宿区新宿4−2−12 インフォレントビル1F・2F・3F (営業店舗及び登記所在地) 地図 TEL03−5367−2570 年中無休 朝10:00〜夜8:00 新宿駅新南口・東南口徒歩30秒。改札口から見える看板「アパマン店舗」が目印。甲州街道側道沿JRAウィンズ隣、大塚家具向かい。JR高速バスターミナル徒歩1分。 |
||
|
|
|||
|
新宿本社(賃貸店舗)のご案内
|
神田本部(管理部門)のご案内
![]() |
||
| 取扱 | 賃貸居住用アパートマンション 賃貸事務所・店舗 事業用不動産(マンション建売用地・工場倉庫・店舗)仲介、買取 賃貸マンション建設コンサルティング 賃貸管理業・サブリース・西川口ゲストハウス事業 リフォーム工事 エンターテーメント事業(マジシャン派遣・専門学校や大学への講師派遣) スタジオ事業(ダンス演劇音楽) |
||
| 特徴 | 楽器可賃貸物件・特に防音物件やグランドピアノ可の賃貸マンションなど、一般的に探しにくい物件探しを得意としています。 音楽好きスタッフによる楽器可賃貸専門の不動産会社ですから気兼ねなく声を掛けてください。店内はお客様が気兼ねなく探せるように1階フロアに自分で探せ るナビを設置してあります。不動産情報(賃貸情報・アパマン情報、売地、新築マンション情報、中古マンション情報、新築建売情報)が無料で閲覧できます。 「多くの情報の中から間違いのない賃貸物件を選びたい」、「見つかってからプライバシーを開示したい」 インフォレントは、そんな気持ちをサポートするお店作り、楽しいお部屋探しを目指しています。 |
||
| 銀行 | 三菱UFJ銀行新宿支店、国民生活金融公庫池袋支店、りそな銀行新宿支店 | ||
| 関連会社等 | 蠹賤療效漏発:埼玉県大宮市:大宮駅西口店)建設・管理 建設業免許(般9)36825号 螢汽檗璽:企業経営コンサルタント・異業種交流会 ソフトハウス蝓Ъ匈宛け業務システムの開発受託(php、perl、mySQL)、サーバーの保守、ホスティング BMT:プロダクション・TV、映画会社へのキャスティング、スタジオ運営 上村祐司税理士事務所:税理士・記帳代行アウトソーシング業務 月1回会計監査実施 竹内社会保険労務士事務所:雇用保険・給与人事関係アウトソーシング業務 |
||
| 履歴 | 平成11年度 建築企画、ロードサイドやビルイン店舗、工場仲介、分譲用地仲介等 資本金を300万円から1000万円に増資。商号を「株式会社インフォレント」に組織変更。賃貸業務部門設立。売上高1500万円 平成12年度 国民金融公庫の力添えで新宿駅前に本社ビルを竣工させる。本社を渋谷区代々木の自宅マンションから新宿区に移転。横浜西区新築ビル(借上型)埼玉分室・神奈川分室開設。売上高1800万円 平成13年度 入居時費用分割払いサービス。リゾート施設利用サービスを開始。情報化投資に注力。売上高2000万円 平成14年度 検索システム、店舗開発サポートシステム稼働開始。店舗開発部門設立。売上高2500万円 平成15年度 都営新宿線新宿三丁目駅改札口に無人店舗出店。賃貸不動産営業支援システムを開発着手。売上高3000万円 平成16年度 貸し社宅一括貸し寮、貸し倉庫工場、投資収益物件などの事業用不動産専門サイト「事業ドットJP」運用開始。埼玉分室・神奈川分室閉鎖。売上高4000万円 平成17年度 西川口駅前ビル(管理型)、川口店舗(区分借上型)。 資本金4000万円に第三者割当増資実施。都営新宿線新宿三丁目駅改札口に無人店舗閉鎖。神田事業所開設。売上高5000万 平成18年度 松戸マンション(一括借上型)、戸田マンション(一括借上型)、東向島マンション(一括借上型)、船橋マンション(一括借上型)、新宿BMTスタジオ(区分借上型) ソフトハウス蝓↓BMTを設立。売上高2億円。 平成19年度 津田沼マンション(管理型)、戸田公園防音マンション(管理型)、座間防音マンション(募集代行型)、江戸川デザイナーズマンション(一括 借上型)、横浜大口新築防音マンション2棟(一括借上型)、相模原ビル(一括借上型)、西川口ゲストハウス(管理型・区分借上型)、江戸川防音スタジオ (一括借上型)、文京BMTスタジオ(受託型)開設。千葉市稲毛区マンション(買収型) 売上高見込2.6億円 |
||
| IR情報 | 株式会社インフォレント H19年度 決算報告速報
※当社の過去の会社状況、財務状況につきましては帝国データバンク、東京商工リサーチにて第三者に開示しております。それ以外の出資、資本提携、業務委 |
||
| 経営方針 | 当社ではお客様の笑顔を一番大切にしています。笑顔はスタッフ間の信頼や絆の上に成り立つもので、お客様の一つ一つの疑問や不安に丁寧に答えていくこと |
||
| 人材募集 | 自分の可能性、個性、感性を信じていますか?
★スタッフ募集のお知らせ★ |
||
| スタッフ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||




【新宿本社】:賃貸営業部門
【神田本部】:管理部門/防音リノベーション部門/ソリューション部門

本
今年の歩み

















